HIKVision DS-2TX3636-15P/V1 Thermales Und Optisches Tracking System
378,00 € Ursprünglicher Preis war: 378,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Kaufen Sie mit Vertrauen ein, wir garantieren Qualität.
- Mehrere sichere Zahlungsmethoden
- Service mit einem Lächeln, immer online.
- Weltweit versandkostenfrei

| Hersteller Name | DS-2TX3636-15P/V1 |
|---|---|
| Edge Storage | Built-in Micro SD card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC card (up to 64G), support manual/alarm recording |
| Low speed Shutter | 50 Hz: 1s to 30,000s; 60Hz: 1s to 30,000s |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Audio Anschlüsse | Input: 1 3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p], output impedance:1KΩ±10, Output Line level, impedance: 600Ω |
| Serielle / Steuer- Schnittstelle | 10 Base-T/100 Base-TX. RJ45 Connector |
| Alarmeingang | 7 |
| Alarmausgang | 2, Support Alarm Linkage |
| Videoausgang | 1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC |
| Anwendungsbereich | Outdoor |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Gehäusefarbe | Weiß, Schwarz |
| ONVIF | Ja |
| Spannungsbetrieb DC | 24 V AC / 5A |
| Leistungsaufnahme | max. Verbrauch: 80 W (bei eingeschaltetem IR und Heizung); IR-Lichtverbrauch: Max. 24 W und Heizverbrauch: max. 15 W. |
| Betriebstemperatur | -40°C to 65°C |
| Schutzklasse Zertifizierung | IP67 |
| Sonstige Zertifizierungen | TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Spannungsübergangsschutz |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Gegenlichtkompensation (BLC) | Ja |
| Kamera Typ | Thermales und optisches Tracking System |
| Bildrate max. | 30fps |
| Sensor | Optisch: 1/1.9" CMOS, Thermal: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Brennweite | Optisch: 5.7-205.2mm, Thermal: 15mm |
| Objektiv-Typ | Optisch: Zoom, Thermal: Fix |
| Optischer Zoom | 36x |
| Blickwinkel Horizontal (FOV) | 58.7° |
| Auflösungsstandard | 2MP |
| Auflösung max. | 1920×1080 |
| Thermal Objektiv Brennweite | 15mm |
| Tag/Nacht Umschaltung | Ja |
| Thermal Bildrate max. | 50fps |
| Detektions Reichweite | 441m (Personen), 1353m (Fahrzeuge) |
| Videokomprimierung | H.264 (Baseline/Main/High Profile)/MJPEG/MPEG4 |
| Streaming | Multi-Streaming |
| Schwenkbereich | Thermal (Bullet): Pan: 90°, Tilt: -45° to 45° Optisch (Speed Dome): Pan: 360°, Tilt: -20° to 90° |
| Lichtempfindlichkeit | Color: 0.002 Lux, B/W: 0.0002 Lux, 0 Lux with IR |
| Beleuchtung | Infrarot/ Thermal |
| Beleuchtung Reichweite | 200 Meter |
| App | Anleitung für die Einrichtung von Hik-Connect hier klicken >> |
Schreibe die erste Rezension für „HIKVision DS-2TX3636-15P/V1 Thermales Und Optisches Tracking System“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
IP KAMERAS




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.